→ كل القوالب

شخصية واجتماعية

نموذج سجل قراءة

Reading log

عبّئ هذا النموذج
  • 4 تصاميم بالعربي والإنجليزي
  • عبّئ الفراغات من المتصفح
  • اطبعه أو احفظه PDF أو Word
  • لا تحتاج حساباً لتبدأ

معاينة — جدول منظم

سجل القراءة

التاريخ: التاريخ

هدفي: قراءة عدد الكتب المستهدف كتاباً في السنة.

الكتب

| م | الكتاب | المؤلف | بدأت | أنهيت | التقييم من 5 | أهم فكرة |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | الكتاب 1 | المؤلف 1 | بدأت 1 | أنهيت 1 | التقييم من 5 1 | أهم فكرة 1 |

| 2 | الكتاب 2 | المؤلف 2 | بدأت 2 | أنهيت 2 | التقييم من 5 2 | أهم فكرة 2 |

| 3 | الكتاب 3 | المؤلف 3 | بدأت 3 | أنهيت 3 | التقييم من 5 3 | أهم فكرة 3 |

| 4 | الكتاب 4 | المؤلف 4 | بدأت 4 | أنهيت 4 | التقييم من 5 4 | أهم فكرة 4 |

| 5 | الكتاب 5 | المؤلف 5 | بدأت 5 | أنهيت 5 | التقييم من 5 5 | أهم فكرة 5 |

| 6 | الكتاب 6 | المؤلف 6 | بدأت 6 | أنهيت 6 | التقييم من 5 6 | أهم فكرة 6 |

| 7 | الكتاب 7 | المؤلف 7 | بدأت 7 | أنهيت 7 | التقييم من 5 7 | أهم فكرة 7 |

| 8 | الكتاب 8 | المؤلف 8 | بدأت 8 | أنهيت 8 | التقييم من 5 8 | أهم فكرة 8 |

| 9 | الكتاب 9 | المؤلف 9 | بدأت 9 | أنهيت 9 | التقييم من 5 9 | أهم فكرة 9 |

| 10 | الكتاب 10 | المؤلف 10 | بدأت 10 | أنهيت 10 | التقييم من 5 10 | أهم فكرة 10 |

| 11 | الكتاب 11 | المؤلف 11 | بدأت 11 | أنهيت 11 | التقييم من 5 11 | أهم فكرة 11 |

| 12 | الكتاب 12 | المؤلف 12 | بدأت 12 | أنهيت 12 | التقييم من 5 12 | أهم فكرة 12 |

الحصيلة

| البند | التفاصيل |

| --- | --- |

| عدد الكتب المقروءة | عدد الكتب المقروءة |

| أفضل كتاب | أفضل كتاب |

| الكتاب القادم | الكتاب القادم |

القارئ: القارئ

عبّئه ونزّله ←

نماذج قريبة